1 × n (n≥2) plc spalin
Paramente | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
IL (DB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
UNIFLEMY (DB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
RL (DB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
Pdl (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Taelo ea (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Tikoloho | Temple ea Ts'ebetso (℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
Temp (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Mongobo | ≤95% (+ 40 ℃) | ||||||
Khatello ea Atmosphile | 62 ~ 106kpa | ||||||
Fiber | Sm g6577a kapa e entsoe | ||||||
Sehokelo | SC, FC, LC | ||||||
Pigtail (mm) | 1000, 1500, 2000 kapa e entsoe |
TLHOKOMELISO:
(1) Teko ka mocheso oa kamore mme o kenyeletsa khokahano.
(2) r≥555db ntle le sehokelo
2 × n (n
Paramente | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
IL (DB) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
UNIFLEMY (DB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
RL (DB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
Pdl (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
Taelo ea (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Tikoloho | Temple ea Ts'ebetso (℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
Temp (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Mongobo | ≤95% (+ 40 ℃) | ||||||
Khatello ea Atmosphile | 62 ~ 106kpa | ||||||
Fiber | Sm g6577a kapa e entsoe | ||||||
Sehokelo | SC, FC, LC | ||||||
Pigtail (m) | 1000, 1500, 2000 kapa e entsoe |
TLHOKOMELISO:
(1) Teko ka mocheso oa kamore mme o kenyeletsa khokahano.
(2) r≥555db ntle le sehokelo
Boholo | nx2 | nx4 | nx8 | nx16 | Nx32 (SX) | Nx32 (HX) | Nx64 (SX) | Nx64 (HX) |
L x w x d | 130x100x25 | 130x100x50 | 130x100x102 | 266x100x50 | 130x100x206 | 266x100x100 |
Ho bua ka mokhoa oa ho hloka matlo ho ka etsoa.