1×N (N≥2) PLC Splitter (e nang le Sehokelo) Paramethara ea Optical
| Paramethara | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Bolelele ba maqhubu (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL (dB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
| Ho tšoana (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL (dB) | ≥50(PC), ≥55(APC) | ||||||
| PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| Tataiso (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Tikoloho | Mocheso oa ho Sebetsa (℃) | -40~85℃ | |||||
| Mocheso oa Polokelo (℃) | -40~85℃ | ||||||
| Mongobo | ≤95% (+40℃) | ||||||
| Khatello ea Sepakapaka | 62~106kPa | ||||||
| Faeba | SM G657A kapa e etselitsoeng motho ka mong | ||||||
| Sehokelo | SC, FC, LC | ||||||
| Mohatla oa pigtail (mm) | 1000, 1500, 2000 kapa e etselitsoeng motho ka mong | ||||||
Tlhaloso:
(1) Leka mochesong oa kamore 'me u kenye sehokelo.
(2) R≥55dB ntle le sehokelo
2×N (N≥2) PLC Splitter (e nang le Sehokelo) Paramethara ea Optical
| Paramethara | 2X2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
| Bolelele ba maqhubu (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL (dB) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
| Ho tšoana (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
| PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
| Tataiso (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Tikoloho | Mocheso oa ho Sebetsa (℃) | -40~85℃ | |||||
| Mocheso oa Polokelo (℃) | -40~85℃ | ||||||
| Mongobo | ≤95% (+40℃) | ||||||
| Khatello ea Sepakapaka | 62~106kPa | ||||||
| Faeba | SM G657A kapa e etselitsoeng motho ka mong | ||||||
| Sehokelo | SC, FC, LC | ||||||
| Mohatla oa pigtail (m) | 1000, 1500, 2000 kapa e etselitsoeng motho ka mong | ||||||
Tlhaloso:
(1) Leka mochesong oa kamore 'me u kenye sehokelo.
(2) R≥55dB ntle le sehokelo
| nx2, nx4, nx8 | 1x16 | 2x16, nx32 | nx64 | Mofuta oa Phaephe | ||
| L (mm) | 55 | 60 | 60 | 80 | 100 | Bophara: Φ0.9mm kapa e etselitsoeng motho ka mong |
| W (mm) | 7 | 7 | 12 | 20 | 40 | Lisebelisoa: Hytrel, PVC, LSZH kapa e etselitsoeng motho ka mong |
| H (mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 'Mala: putsoa, lamunu, botala, sootho, bohlooho, bosweu, bofubedu, botsho, kapa bo etselitsoeng motho ka mong |