
| Litlhaloso | |
| Boholo ba bophara ba ho kenya letsoho (mm) | 1.65 |
| Setaele sa thapo le bophara ba terata | 0.65-0.32mm(22-28AWG) |
| Tikoloho tšobotsi | |
| Tikoloho chaStorage Temperature Range | -40℃~+120℃ |
| Sebaka sa Mocheso oa Ts'ebetso | -30 ℃~+80 ℃ |
| Mongobo o Batlang | <90%(ho20℃) |
| Khatello ea Atemospheric | 70KPa ~ 106KPa |
| Ts'ebetso ea Mechini | |
| Ntlo ea Plastiki | PC (UL 94v-0) |
| Mabitso | Boronse ea Phosphor e entsoeng ka Tinned |
| Seha li-blades tse setseng cable | Ts'epe e sa beng le mabali |
| Matla a ho Kena ka Mohala | 45N Tloaelehileng |
| Khoele e Hule Matla | 40N Tloaelehileng |
| Matla a robehang kapa sekontiri se thellang | > 75% Matla a ho pshatla ha terata |
| Sebelisa Linako | >100 |
| Ts'ebetso ea Motlakase | |
| Khanyetso ea Insulation | R≥10000M Ohm |
| Ikopanye le Resistance | Mefuta e fapaneng ea khanyetso ea ho ikopanya ≤1m Ohm |
| Matla a Dielectric | Li-2000V DC 60s ha li khone ho thothomela ebile ha li so ka li fofa |
| Kamehla Hona Jwale | 5KA 8/20u Sec |
| Surge Current | 10KA 8/20u Sec |
