Mefuta ea Khokahano
Mofuta | Resort | Hlokomela | |
LC | Iec 61754-20 | Mokhoa o le mong Duplex | APC: Lits'oaetso tse tala urc: lik'haontower |
Multimede Duplex | UPC: Likhokahano tse putsoa |
Litšoantšo tsa Mefuta ea Boholo
1. NSN boot 180 ° Duplex LC Fiber optic Jumper
2. NSn Boot 90 ° Duplex LC Fiber Optic Jumper
Mefuta ea likhoele tsa patch
Ho Hlokalletsa Tlhokahalo ea Mamello ea Jumper | |
Kakaretso ea bolelele (L) (M) | Bolelele ba mamello (cm) |
0 | + 10 / -0 |
20 | + 15 / -0 |
L> 40 | + 5% l / -0 |
Literamente tsa Cable
Cable Bala | Sekepe sa shebathe (limilimithara) | Boima (KG) | Kakaretso e lumelletsoeng ea Tensile (n) | Moroallo o lumelletsoeng oa ho qhekella (n /mmmm) | Boholo ba radius (mm) | Polokelo Mocheso (° c) | |||
Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20d | 10d | -20 ~ ~ +70 |
Sebopeho sa cable
Literamente tsa Cable
Cable Bala | Sekepe sa shebathe (limilimithara) | Boima (KG) | Kakaretso e lumelletsoeng ea Tensile (n) | Moroallo o lumelletsoeng oa ho qhekella (n /mmmm) | Boholo ba radius (mm) | Polokelo Mocheso (° c) | |||
Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20d | 10d | -20- 70 |
Sebopeho sa cable
Literamente tsa Cable
Cable Bala | Sekepe sa shebathe (limilimithara) | Boima (KG) | Kakaretso e lumelletsoeng ea Tensile (n) | Mohato o ka tlase oa ho qhekella (N / 100mm) | Boholo ba radius (mm) | Polokelo Mocheso (C) | |||
Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | ||||
2 | 7.0 ± 0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20d | 10d | -20- 70 |
Sebopeho sa cable
Literamente tsa Cable
Cable Bala | Sekepe sa shebathe (limilimithara) | Boima (KG) | Kakaretso e lumelletsoeng ea Tensile (n) | Moroallo o lumelletsoeng oa ho qhekella (n /mmmm) | Boholo ba radius (mm) | Polokelo Mocheso (° c) | |||
Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | ||||
2 | 7 0 ± 0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20d | 10d | -20- 70 |
Litšobotsi tsa Optical
Ntho | Paramente | Resort | |
Mokhoa o le mong | Multimode | ||
Tahlehelo ea ho kenya | Boleng bo tloaelehileng <0,15DB; Bophahamo <0.30 | Boleng bo tloaelehileng <0,15DB; Bophahamo <0.30 | Iec 61300-3-34 |
Tahlehelo ea ho khutla | ^ 60DB (APC); ^ 50db (UPC) | ^ 30db (UPC) | IEC 61300-3-6) |
Li-Geometry tsa ho qetela
Ntho | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (APC: IEC 61755-3) |
Radius ea curvature (mm) | 7 ho isa ho 25 | 5 ho isa ho 12 |
Bophahamo ba fiber (NM) | -100 ho isa ho 100 | -100 ho isa ho 100 |
Apex Offset (^ M) | 0 ho isa ho 50 | 0 ho isa ho 50 |
APC angle (°) | / | 8 ± 0.2 ° |
Phoso ea senotlolo (°) | / | 0.2 ° max |
Boleng ba sefahleho sa ho qetela
Sebaka | Mefuta (^ m) | Makhethe | Khalemelo | Resort |
A: Core | 0 ho isa ho 25 | Ha ho na motho | Ha ho na motho | Iec 61300-3-35: 2015 |
B: Ho hoama | 25 ho isa ho 115 | Ha ho na motho | Ha ho na motho | |
C: khofallo | 115 ho isa ho 135 | Ha ho na motho | Ha ho na motho | |
D: Ikopanye | 135 ho isa ho 250 | Ha ho na motho | Ha ho na motho | |
E: phomolo ea Ferrule | Ha ho na motho | Ha ho na motho |
Pheletso ea boleng ba sefahleho (limilimithara)
Sebaka | Mefuta (^ m) | Makhethe | Khalemelo | Resort |
A: Core | 0 ho isa ho 65 | Ha ho na motho | Ha ho na motho | Iec 61300-3-35: 2015 |
B: Ho hoama | 65 ho isa ho 115 | Ha ho na motho | Ha ho na motho | |
C: khofallo | 115 ho isa ho 135 | Ha ho na motho | Ha ho na motho | |
D: Ikopanye | 135 ho isa ho 250 | Ha ho na motho | Ha ho na motho | |
E: phomolo ea Ferrule | Ha ho na motho | Ha ho na motho |
Litšobotsi tsa mochini
Teko | Maemo | Resort |
Mamello | Lipapali tse 500 | Iec 61300-2-2 |
Vibration | Khafetsa: 10 ho isa ho 55hz, Amplude: 0,75mm | IEC 61300-2-1 |
Tokiso ea cable | 400n (thapo e ka sehloohong); 50n (karolo ea sehokelo) | Iec 61300-2-4 |
Matla a ho Kopana Mechanism | 80n bakeng sa 2 ho isa ho 3mm cable | IEC 61300-26-6-6 |
Cable torsion | 15n bakeng sa 2 ho isa ho 3mm cable | Iec 6100-2-5 |
Oa | Marotholi a 10, 1m ea lerotholi | IEC 61300-22 |
Moroalo oa morao-rao | 1n bakeng sa 1h (thapo e ka sehloohong); 0.2n bakeng sa 5min (Ranch karolo) | IEC 61300-22- |
Cold | -25 ° C, Nako ea 96H | IEC 61300-27 |
Mocheso o omileng | + 70 ° C, 96H nako ea 96H | IEC 61300-28 |
Phetoho ea mocheso | -25 ° C ho ea ho 70 ° C, Lipotoloho tse 12 | IEC 61300-22 |
Mongobo | + 40 ° C ho 93%, 96H ea 96H ea 96H | Iec 61300-2-19 |
● Boholo ba kelello.
● Bakeng sa kamano pakeng tsa lebokose la hobo le RRH.
● Ho tsamaisoa ke likopo tsa bohahlauli ka ho hlaka.