Liparamente tsa Cable
| Palo ea Faeba | Tekanyo ea Cable mm | Boima ba Cable kg/km | Ho tenyetseha N | Ho sithabetsa N/100mm | Bonyane ba Kobeha Radius mm | Mefuta ea Thempereichara
| |||
| Nako e Telele | Nako e khutšoane | Nako e Telele | Nako e khutšoane | Matla | E sa fetoheng | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Ela Hloko: 1. Boleng bohle bo tafoleng, bo reretsoeng ho sebelisoa feela, bo ka fetoha ntle le tsebiso; 2. Tekanyo le boima ba thapo di itshetlehile ka thapo e bonolo ya bophara ba kantle ba 2.0; 3. D ke bophara ba ka ntle ba thapo e chitja; | |||||||||
Fiber ea Mokhoa o le Mong o le Mong
| Ntho | Yuniti | Tlhaloso |
| Ho fokotseha ha maikutlo | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Ho hasana | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Bolelele ba Maqhubu a ho Hasana ha Lefela | Nm | 1300~1324 |
| Leralla la ho Hasana ha Lefela | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Bolelele ba Maqhubu a Faeba a Sehiloeng | Nm | ≤1260 |
| Bophara ba Tšimo ea Mokhoa | Um | 9.2±0.5 |
| Mokhoa oa ho Ikamahanya le Maemo | Um | <=0.8 |
| Bophara ba ho roala | um | 125±1.0 |
| Ho koahela ho se tsitse ha selikalikoe | % | ≤1.0 |
| Phoso ea ho koahela/ho koahela ka mokhoa o sa tobang | Um | ≤12.5 |
| Bophara ba ho roala | um | 245±10 |
E sebelisoa haholo-holo likhoeleng tsa seteishene sa motheo se se nang mohala tse otlolohileng le tse otlolohileng