Matsoho a Tšireletso ea Li-Splice tsa Ribone tse peli tsa Core

Tlhaloso e Khutšoanyane:


  • Mohlala:DW-FPS-2C
  • Qaqiso ea Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    Video ea Sehlahisoa

    ia_22400000032
    ia_100000028

    Tlhaloso

    E entsoe ka polyolefin e hokahaneng ka sefapano, liphaephe tsa ho kopanya tse chesang le Stainless Reinforceing Steel Rod tse bolokang thepa ea phetisetso ea optic ea fiber ea optical le ho ntlafatsa tšireletso ho li-splices tsa fiber ea optical. Ho sebetsa habonolo ho fiber ea optical nakong ea ho kenngoa ntle le ho senya 'me sleeve e hlakileng e etsa hore ho be bonolo ho lemoha splice pele e fokotseha. Sebopeho sa ho koala se etsa hore splice e se ke ea susumetsoa ke mocheso le mongobo tikolohong e khethehileng.

     

    ● Mocheso o Sebetsang: -45~ 110℃

    ● Mocheso o fokotsehang: 120℃

    ● 'Mala o tloaelehileng: Hlakileng

    ● Mebala e meng e 12 e fumanehang: Bosweu, Boputsoa, ​​Bohlooho, Bosehla, Bosootho, Botsho, Lamunu, Pinki, Bofubedu, Botsho, Botala, Pherese

     

    Matlo Mokhoa oa Teko Lintlha tse Tloaelehileng
    Matla a ho Tenyetseha (MPa) ASTM D 2671 ≥18Mpa
    Ho Lelefatsa ho Feletseng (%) ASTM D 2671 700%
    Botenya (g/cm2) ISO R1183D 0.94 g/cm2
    Matla a Dielectric (KV/mm) IEC 243 20KV/mm
    Dielectric Constant IEC 243 2.5max
    Phetoho ea Longitudinal (%) ASTM D 2671 ± 5%

     

    Faeba e le 'Ngoe (mm)

     

    Mohlala Matsoho a Tšireletso ea Splice (Kamora ho Fokotsa) Ho kopanya liphaephe Tšepe ea Tšepe
    Bophara ba Kantle(± 0.2) Bolelele(±1) Bophara ba ka Hare(± 0.1) Bolelele(±1) Bophara ba Kantle(± 0.1) Bolelele(±1)
    DWFP-H-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-H-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-H-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18
    DWFP-H-40x0.5x1.3 1.3 40 0.35 40 0.5 40
    DWFP-H-25x0.5x1.3 1.3 25 0.35 25 0.5 25
    DWFP-H-18x0.5x1.3 1.3 18 0.35 18 0.5 18
    DWFP-E-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-E-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-E-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-E-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-E-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-E-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-E-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-E-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    DWFP-E-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-E-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-E-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18

     

    Lintlha:

    DWFP-H: Boemo ba boleng bo holimo (bo tšoanang le ba Tyco SMOUV)

    DWFP-E: Boemo ba Boleng bo Theko e Tlase

    ia_22400000035

    Faeba ea Ribone (mm)

    Mohlala Matsoho a Tšireletso ea Splice (Kamora ho Fokotsa) Ho kopanya liphaephe Quartz kapa Lere la Ceramic
    Bophara ba Kantle(± 0.2) Bolelele(±1) Bophara x Bophahamo(± 0.1) Bolelele(±1) Bophara x Bophahamo(± 0.1) Bolelele(±1)
    DWFP-C-6core 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2C-6core 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-C-12core 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2C-12core 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    Mokokotlo oa DWFP-Q-6 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2Q-6core 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    Mokokotlo oa DWFP-Q-12 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2Q-12core 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40

    Lintlha:

    DWFP-C: Ka thupa ea letsopa

    DWFP-2C: Ka likhoele tse peli tsa letsopa tse entsoeng ka lehong

    DWFP-Q: Ka molamu oa Quartz

    DWFP-2Q: Ka molamu oa Quartz oa likarolo tse 2

    litšoantšo

    ia_22800000037
    ia_22800000038
    ia_22800000039

    Likopo

    Li-Fyusion Splices li etsoa ka ho "ho tjheseletsa" likhoele tse peli hammoho hangata ka arc ea motlakase.

    ia_22400000041

    Teko ea Sehlahisoa

    ia_100000036

    Lisetifikeiti

    ia_100000037

    Khamphani ea Rona

    ia_100000038

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona