Litšobotsi
- Plastiki e Matlafalitsoeng ea Fiber e le 'ngoe e le setho sa matla a bohareng
- Motsoako o tlatsang lipeipi tse lokolohileng
- Ho tlatsa thapo ea mantlha ka 100%
- Thibelo ea mongobo ea APL
Maemo
Thapo ea GYTY53 e latela Standard YD/T 901-2009 hammoho le IEC 60794-1.
Litšobotsi tsa Optical
|
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
|
Ho fokotseha ha maikutlo(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
| Bophara ba mothapo ()SehlophaA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
| @1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
| Lipalolesoba |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Ho Khaola CableBolelele ba maqhubu | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
| |
Li-parameter tsa Tekheniki
|
ThapoMofuta |
FaebaPalo |
Phaephe |
Li-filler | Bophara ba Cablemm | Boima ba Cable | Matla a ho Tenyetseha Nako e Telele/e KhutšoaneKotara N | Khanyetso ea ho Silakanya Nako e Telele/e KhutšoaneNako N/100m | Radius e kobehangE sa fetoheng/E matlamm |
| GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Kopo
· Ho kenya lisebelisoa tsa moeeng
· Ho kenya liphaephe tsa mokero
· Lepato le tobileng
· Marangrang a FTTx

Sephutheloana

Phallo ea Tlhahiso

Bareki ba Tšebelisano-'moho

LBH:
1. P: Na o rekisa k'hamphani kapa moetsi?
K: 70% ea lihlahisoa tsa rona tseo re li entseng 'me 30% li etsa khoebo bakeng sa tšebeletso ea bareki.
2. P: U ka netefatsa boleng joang?
K: Potso e ntle! Re moetsi oa thepa e le 'ngoe feela. Re na le lisebelisoa tse felletseng le boiphihlelo ba tlhahiso ea lilemo tse fetang 15 ho netefatsa boleng ba sehlahisoa. 'Me re se re fetile Sistimi ea Tsamaiso ea Boleng ea ISO 9001.
3. P: Na o ka fana ka disampole? Na ke mahala kapa ke tse ding?
K: E, Kamora netefatso ea theko, re ka fana ka sampole ea mahala, empa litšenyehelo tsa ho romella li hloka ho lefshoa lehlakoreng la hau.
4. P: Nako ea hau ea ho tlisa thepa e nka nako e kae?
A: E teng setokong: Ka matsatsi a 7; Ha e eo setokong: Matsatsi a 15-20, ho latela Bongata ba hao.
5. P: Na o ka etsa OEM?
K: E, re ka khona.
6. P: Nako ea hau ea tefo ke efe?
A: Tefo <=4000USD, 100% esale pele. Tefo>= 4000USD, 30% TT esale pele, tekanyo pele ho thomello.
7. P: Re ka lefa jwang?
A: TT, Western Union, Paypal, Karete ea Mokitlane le LC.
8. P: Lipalangoang?
A: E tsamaisoa ke DHL, UPS, EMS, Fedex, thepa ea moea, Sekepe le Terene.