Litšobotsi
- Plastiki e Matlafalitsoeng ea Fiber e le 'ngoe e le setho sa matla a bohareng
- Motsoako o tlatsang lipeipi tse lokolohileng
- Ho tlatsa thapo ea mantlha ka 100%
- Thibelo ea mongobo ea APL
- PSP e matlafatsang mongobo
- Thepa e thibelang metsi
Maemo
Thapo ea GYFTA53 e latela Standard YD/T 901-2009 hammoho le IEC 60794-1
Litšobotsi tsa Optical
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Ho fokotseha ha mocheso (+20)℃) | @ 850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @ 1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @ 1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @ 1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Bandwidth (Sehlopha sa A) @ 850nm | @ 850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| @ 1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |||
| Lesoba la dipalo | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Bolelele ba Maqhubu a Khaotsoeng a Cable | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Li-parameter tsa Tekheniki
| Mofuta oa Cable | Palo ea Faeba | Phaephe | Li-filler | Bophara ba Cable mm | Boima ba Cable | Matla a ho Tenyetseha Nako e Telele/e Khutšoane N | Khanyetso ea ho Silakanya Nako e Telele/e Khutšoane N/100m | Radius e kobehang e sa fetoheng/e matla mm |
| GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Kopo
· Marangrang a mokokotlo a kantle
· Libaka tse thata:
· Libaka tse nang le tšireletso e phahameng
· Tšireletso ea cable ea likepe tse tsamaeang ka tlas'a metsi
· Mehaho ea ka tlas'a lefatše

Sephutheloana

Bareki ba Tšebelisano-'moho

LBH:
1. P: Na o rekisa k'hamphani kapa moetsi?
K: 70% ea lihlahisoa tsa rona tseo re li entseng 'me 30% li etsa khoebo bakeng sa tšebeletso ea bareki.
2. P: U ka netefatsa boleng joang?
K: Potso e ntle! Re moetsi oa thepa e le 'ngoe feela. Re na le lisebelisoa tse felletseng le boiphihlelo ba tlhahiso ea lilemo tse fetang 15 ho netefatsa boleng ba sehlahisoa. 'Me re se re fetile Sistimi ea Tsamaiso ea Boleng ea ISO 9001.
3. P: Na o ka fana ka disampole? Na ke mahala kapa ke tse ding?
K: E, Kamora netefatso ea theko, re ka fana ka sampole ea mahala, empa litšenyehelo tsa ho romella li hloka ho lefshoa lehlakoreng la hau.
4. P: Nako ea hau ea ho tlisa thepa e nka nako e kae?
A: E teng setokong: Ka matsatsi a 7; Ha e eo setokong: Matsatsi a 15-20, ho latela Bongata ba hao.
5. P: Na o ka etsa OEM?
K: E, re ka khona.
6. P: Nako ea hau ea tefo ke efe?
A: Tefo <=4000USD, 100% esale pele. Tefo>= 4000USD, 30% TT esale pele, tekanyo pele ho thomello.
7. P: Re ka lefa jwang?
A: TT, Western Union, Paypal, Karete ea Mokitlane le LC.
8. P: Lipalangoang?
A: E tsamaisoa ke DHL, UPS, EMS, Fedex, thepa ea moea, Sekepe le Terene.