Methapo e menyenyane ea polyethylene e nang le HDPE e le thepa e ka sehloohong e tala, ke phaephe e kopaneng e nang le lebota le ka hare le entsoeng ka lesela la thepa ea silicon le entsoeng ka theknoloji e tsoetseng pele ea ho etsa extrusion ea polasetiki, lebota le ka hare la mothapo ona ke lera le tiileng la ho tlotsa le sa feleng, le nang le ho tlotsa le ho fokotsa khanyetso ea khohlano pakeng tsa thapo le mothapo ha thapo e ntse e ntša khafetsa mothapong.
● E ntlafatsa moralo le tšebeliso ea sistimi
● E fumaneha ka boholo bo fapaneng
● Litlhophiso tse le 'ngoe le tse ngata (tse kopantsoeng) bakeng sa litlhoko tse itseng tsa projeke
● E tlotsoa ka mokhoa oa rona o ikhethang oa Perma-LubeTM bakeng sa ho kenya lithapo tse telele tsa microfiber.
● Mefuta e fapaneng ea mebala e fumaneha bakeng sa ho khetholla habonolo
● Matšoao a leoto kapa a mithara a latellanang
● Bolelele bo tloaelehileng ba setoko bakeng sa tšebeletso e potlakileng
● Bolelele bo ikhethileng le bona boa fumaneha
| Nomoro ea Ntho | Lisebelisoa tse so fetoloe | Matlotlo a 'Mele le a Mekaniki | ||||||||||||||||
| Lisebelisoa | Index ea Phallo ea Qhibilihang | Botenya | Khatello ea Tikoloho ea Khatello ea Tikoloho Hanela (F50) | Bophara ba Kantle | Botenya ba lebota | Ho Hlakola Bophara ba Ka Hare | Ho ba le ovalite | Khatello ea maikutlo | Kink | Matla a tšepe | Phetoho ea Mocheso | Ho sebetsa hantle ha khohlano | 'Mala le Khatiso | Ponahalo e Bonahalang | Ho sithabetsa | Tšusumetso | Bonyane ba Kobeha Radius | |
| DW-MD0535 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 3.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | E na le metsu kahare mme e boreleli bokaholimo ba kantle, ha e na matheba, masoba a honyela, ho petsoha, mengoapo le ho se be makhopho. | Ha ho na phetoho e setseng e fetang 15% ea bophara ba kahare le ba kantle, e tla feta tekong ea ho hlakola bophara ba kahare. | ||
| DW-MD0704 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 7.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 3.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤ 70mm | ≥ 470N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD0735 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 3.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤ 70mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD0755 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 7.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 4.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤ 70mm | ≥265N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD0805 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 8.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 3.5mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤ 80mm | ≥550N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD0806 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 8.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 4.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤ 80mm | ≥385N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD1006 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 4.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤100mm | ≥910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD1008 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 10.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 6.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤100mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD1208 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 6.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤120mm | ≥1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD1210 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 8.5mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤120mm | ≥620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD1410 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 8.5mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤140mm | ≥1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD1412 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 14.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 9.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤140mm | ≥740N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD1612 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 9.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤176mm | ≥1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka litlhaloso tsa moreki | ||||
| DW-MD2016 | 100% HDPE e sa tsoakoang | ≤ 0.40 g/metsotso e 10 | 0.940~0.958 g/cm3 | Bonyane lihora tse 96 | 20.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Bolo ea tšepe ea 10.0mm e ka bululeloa ka bolokolohi ka har'a mothapo. | ≤ 5% | Ha ho tshenyo le ho dutla | ≤220mm | ≥2100N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ho ea ka moreki ea khethehileng | ||||
Li-Micro Duct li loketse ho kenya li-unit tsa faeba le/kapa likhoele tse nyane tse nang le likhoele tse pakeng tsa 1 le 288. Ho latela bophara ba micro duct ka 'ngoe, li-tube bundles li fumaneha ka mefuta e 'maloa joalo ka DB (direct bury), DI (direct install) 'me li etsa hore li be ntle bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng joalo ka marang-rang a masapo a hole, WAN, ka hare ho moaho, khamphase le FTTH. Li ka boela tsa fetoloa hore li kopane le lits'ebetso tse ling tse ikhethileng.