

E ka etsa liteko tsa ts'ebeletso tsa matšoao 'ohle a PON (1310/1490/1550nm) sebakeng leha e le sefe sa marang-rang. Tlhahlobo ea ho feta/ho hloleha e etsoa habonolo ka moeli o ka fetoloang oa bolelele bo bong le bo bong ba maqhubu a basebelisi.
Ka ho amohela CPU ea linomoro tse 32 ka tšebeliso e tlase ea matla, DW-16805 e ba matla le ho feta le ho potlaka. Tekanyo e bonolo haholoanyane e bakoa ke sebopeho se mosa sa ts'ebetso.
Likarolo tsa Bohlokoa
1) Leka matla a maqhubu a 3 a sistimi ea PON ka tsela e tsamaellanang: 1490nm, 1550nm, 1310nm
2) E loketse marangrang ohle a PON (APON, BPON, GPON, EPON)
3) Lisete tsa Moeli tse hlalositsoeng ke mosebelisi
4) Fana ka lihlopha tse 3 tsa boleng ba moeli; sekaseka le ho bonts'a boemo ba ho pasa/ho hloleha
5) Boleng bo amanang (tahlehelo ea phapang)
6) Boloka le ho kenya lirekoto khomphuteng
7) Beha boleng ba moeli, kenya data, le ho lekanya bolelele ba wavelength ka software ea tsamaiso
8) CPU ea linomoro tse 32, e bonolo ho e sebetsa, e bonolo ebile e loketse
9) Ho tima motlakase ka bohona, ho tima lebone la morao ka bohona, ho tima motlakase o tlase
10) Boholo ba palema bo bolokang litšenyehelo bo etselitsoeng liteko tsa masimo le tsa laboratori
11) Sebopeho se bonolo ho se sebelisa se nang le ponts'o e kholo bakeng sa ponahalo e bonolo
Mesebetsi e ka sehloohong
1) Matla a 3 a maqhubu a sistimi ea PON ka tsela e ts'oanang: 1490nm, 1550nm, 1310nm
2) Leka lets'oao la mokhoa oa ho phatloha la 1310nm
3) Mosebetsi oa ho beha boleng ba moeli
4) Mosebetsi oa polokelo ea data
5) Mosebetsi oa ho tima mabone a ka morao ka bohona
6) Bontša motlakase oa betri
7) Tima ka bohona ha motlakase o le tlase
8) Pontšo ea oache ea nako ea sebele
Litlhaloso
| Bolelele ba maqhubu | ||||
| Maqhubu a tloaelehileng a maqhubu | 1310 (ho ea holimo) | 1490 (tlase) | 1550 (tlase) | |
| Sebaka sa ho feta (nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 | |
| Mefuta e fapaneng (dBm) | -40~+10 | -45~+10 | -45~+23 | |
| Ho itšehla thajana @1310nm(dB) | >40 | >40 | ||
| Ho itšehla thajana @1490nm(dB) | >40 | >40 | ||
| Ho itšehla thajana @1550nm(dB) | >40 | >40 | ||
| Ho nepahala | ||||
| Ho se tsitse (dB) | ± 0.5 | |||
| Tahlehelo e Itšetlehileng ka Polarization (dB) | <± 0.25 | |||
| Tsela e otlolohileng (dB) | ± 0.1 | |||
| Ka ho Lahleheloa ke ho Kenngwa (dB) | <1.5 | |||
| Qeto | 0.01dB | |||
| Yuniti | dBm / xW | |||
| Litlhaloso tse Akaretsang | ||||
| Nomoro ea polokelo | Lintho tse 99 | |||
| Nako ea ho tima mabone a ka morao ka boiketsetso | Metsotsoana e 30 ho isa ho e 30 ntle le ts'ebetso efe kapa efe | |||
| Nako ea ho tima motlakase ka bohona | Metsotso e 10 ntle le opereishene efe kapa efe | |||
| Betri | 7.4V 1000mAH betri ea Lithium e ka tjhajwang hape kapa betri e omileng | |||
| Mosebetsi o tsoelang pele | Lihora tse 18 bakeng sa betri ea Lithium; lihora tse ka bang 18 bakeng sa betri e omileng le yona, empa e fapane bakeng sa mefuta e fapaneng ya betri | |||
| Mocheso o sebetsang | -10~60℃ | |||
| Mocheso oa Polokelo | -25~70℃ | |||
| Tekanyo (mm) | 200*90*43 | |||
| Boima (g) | Hoo e ka bang 330 | |||
