E tloaetse ho sebelisoa li-nkhono tsa puisano tse fapaneng tsa kantle ho fana ka phetisetso e kholo ea data le khokahano. Re ka etsa hore palo ea li-cores tsa li-fiber tsa li-fiber tsa adshocal li e-na le litlhoko tsa bareki. Palo ea lipalo tsa likhoele tsa fiber tsa fiber ke 2, 6, 12,24, 48, ho fihlela lipalo tse 144.
Litšobotsi
• Mokhabiso o Tsoelang Pele
• Ho hanyetsa matšoao a motlakase ka Setaea
• Boima bo bobebe, bophara bo fokolang ba cable, leqhoa le fokotsitsoeng, moea o fokang o na le moea o hlophisitsoeng oa tora
• Lits'ebetso tse ntle tsa mocheso le mocheso
• Nako ea bophelo e fihla lilemong tse 30
Litekanyetso
Tekanyetso ea ads e latela tekanyetso ea IEEE p 1222, 'me e kopana le IEC 60794-1 Tekanyetso le Dlt 788-2016 Tekanyetso.
Tlhaloso ea Fiber ea Optical
Liparamente | TLHOKOMELISO | |||
OpticalLitšobotsi | ||||
FiberMofuta | G652.d | |||
ModefieldBophara(Um) | 1310nm | 9.1±0.5 | ||
1550nm | 10.3±0.7 | |||
ATTEnuationSelenowa(db / km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
1550nm | ≤0.21 | |||
ATTEnuationNon-UNIFERMIMONY(DB) | ≤0.05 | |||
ZeroHo se haheloe(λo)(NM) | 1300-1324 | |||
MaxzeroHo lahlaLetsoapong(Somax)(Ps / (NM2.km)) | ≤0.093 | |||
PolarizationE sa sebetseng hantle (PMDO) (PS / Km1/2) | ≤0.2 | |||
Sehiloeng-theohaWavelength(λcc) (NM) | ≤1260 | |||
E sa sebetseng hantle (PS /(nmar)) | 1288 ~ 1339nm | ≤3.5 | ||
1550nm | ≤18 | |||
E sebetsa hantleSehlophaIndexofTLHOKOMELISO(Neff) | 1310nm | 1.466 | ||
1550nm | 1.467 | |||
Geometri tšobotsi | ||||
Ho qabolaBophara(Um) | 125.0±1.0 | |||
Ho qabolaNon-Potoloha (%) | ≤1.0 | |||
KoaeBophara(Um) | 245.0±10.0 | |||
Koaetsoe-Ho qabolaMatlotloPhoso(Um) | ≤12.0 | |||
KoaeNon-Ponahalo ea potoloho(%) | ≤6.0 | |||
Core-Ho qabolaMatlotloPhoso(Um) | ≤0.8 | |||
Mochini tšobotsi | ||||
Curling (m) | ≥4.0 | |||
BopakiKhatello ea Kelello (GPA) | ≥0.69 | |||
KoaeStripforce(N) | KarolelanoBoleng | 1.0 ~ 5.0 | ||
PeakBoleng | 1.3 ~ 8.9 8.9 | |||
MacroHo khumamaTahlehelo(DB) | Φ60mm, 100Mekoloko,@1550nm | ≤0.05 | ||
Φ32mm, 1Lesakana,@1550nm | ≤0.05 |
Khoutu ea mebala ea Fiber
'Mala oa fiber tjaneng ka' ngoe e qala ho tsoa ho No. 1 putsoa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Blue | namunu | Botala | Sootho | Grey | Tšoeu | Bofubelu | E ntšo | Mosehla | Pherese | Pinki | Aqur |
Cable Technical Parameter
Liparamente | TLHOKOMELISO | ||||||||||||||
Fiberbala | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||||||||
Lintho tse bonahalang | PBT | ||||||||||||||
FiberperTube | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
Lipalo | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||||||||
Lipalo | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Lintho tse bonahalang | FRP | FRPkoaetsoePE | |||||||||||||
MetsiHo thibelaLintho tse bonahalang | MetsiHo thibelayarn | ||||||||||||||
Ho eketsaMatlaSetho | AramidYarns | ||||||||||||||
Lintho tse bonahalang | Blackpe(Polythene) | ||||||||||||||
Botenya | Nominal:0.8mm | ||||||||||||||
Lintho tse bonahalang | Blackpe(Polythene)orAT | ||||||||||||||
Botenya | Nominal:1.7mm | ||||||||||||||
CableBophara (limilimithara) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||||||||
CableBoima (kg / km) | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 119 ~ 127 | 241 ~ 252 | |||||||||
RateMatšoenyeho(Li-rts) (Kn) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.50 | |||||||||
BoholoHo sebetsa(40% e ts) (Kn) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||||||||
Letsatsi le letsatsiMatšoenyeho(15-25% e ts) (Kn) | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 1.08 ~ 1.81 | 2.17 ~ 3.62 | |||||||||
E lumelleBoholoSpain(m) | 100 | ||||||||||||||
FokotsaKhanyetso(N / 100mm) | HaufinyaneNako | 2200 | |||||||||||||
QosaMeteorologicalBoemo | Maxwindlebelo:25m / sMaxicing:0mm | ||||||||||||||
Ho khumamaRadius(mm) | Ho kenya | 20d | |||||||||||||
Ts'ebetso | 10d | ||||||||||||||
ATTEnuation(KamoraCable) (DB / km) | SMFiber@ 1310nm | ≤0.36 | |||||||||||||
SMFiber@ 1550nm | ≤0.22 | ||||||||||||||
MochesoMefuta | Ts'ebetso(° c) | -40 ~ + 70 | |||||||||||||
Ho kenya(° c) | -10 ~ + 50 | ||||||||||||||
Polokelo&Ho tsamaisa ka sekepe(° c) | -40 ~ + 60 |
Kopo
1. Ho kenya tšehetso ea moea
2. Bakeng sa mehala ea mehala e kaholimo ho 110kv, pe e ka ntle e sebelisoa.
3. Bakeng sa mehala e fetang ea matla a holimo e lekanang kapa e fetang 110y, ka ntle, shebatho e sebelisoa
Package
Phallo ea tlhahiso
Bareki ba sebelisanang
LBH:
1. Q: Na u rekisa k'hamphani kapa moetsi?
A: 70% ea lihlahisoa tsa rona tseo re li entseng le 30% li rekisang tšebeletso ea bareki.
2. Q: U ka netefatsa boleng joang?
A: Potso e ntle! Re moetsi oa moetsi oa ho emisa. Re na le lits'ebeletso tse felletseng le tse ngata tsa ho etsa qeto ea ho etsa bonnete ba hore boleng ba sehlahisoa. Mme re se re fetile tsamaiso ea liphetoho tsa boleng ba ISO 9001.
3. Q: Na u ka fana ka sampole? Na e lokolohile kapa e eketsehileng?
A: E, ka mor'a netefatso ea theko, re ka fana ka sampole ea mahala, empa litšenyehelo tsa ho romella li hloka ho patala ka lehlakoreng la hau.
4. Q: Nako ea hau ea ho tsamaisa halelele hakae?
A: Ka setoko: ka matsatsi a 7; Che, ha ho setoko: 15 ~ 20 matsatsi a 20, itšetleha ka Qty ea hau.
5. Q: Na u ka etsa OEM?
A: E, re ka khona.
6. Q: Polelo ea hau ea tefo ke efe?
A: Patala <= 4000USD, 100% esale pele. Tefo> = 4000USDD, 30% TT pele, ho leka-lekana pele ho romelloa.
7. Q: Re ka lefa joang?
A: Tt, Bophirimela bophirima, PayPal, Karete ea Mokitlane le LC.
8. Q: Lipalami?
A: E tsamaisoa ke DHL, Ems, EMS, Fedx, thepa ea moea, thepa le koetliso le koetliso.